雙列雙排液體包裝機_雙列四邊封液體包裝機
產品型號:GZ-20250613010625
列數:2-20列
包裝速度:每分鐘 25--40 /每列
制袋尺寸: L:45-160mm W:50-125mm
膜寬膜厚:500mm-1200mm,0.07--0.1mm
計量方式 :1、活塞泵;2、蠕動泵;3、陶瓷泵;4、轉子泵
封口形式:四邊封
切口形式:1、平口切;2、鋸齒切;3、連袋切
電源功率:1N+PE/50HZ/AC220V/380V/2.8-7.5kw
耗氣量:0.8 MPA 0.8m3/min
外形尺寸:950*1470*1750mm
整機重量:650kg
雙列雙排液體包裝機適用于洗發水 、沐浴露、番茄醬、化妝品、膏體等液體物料包裝,袋子類型有四邊封平口袋,四邊封鋸齒袋,也可以定制樣式。
我們可以通過電話幫您找到想要的商
視頻展示
包裝樣袋




機器參數
型號 | CY500Y | CY700Y | CY980Y | CY1200Y |
列數 | 2-8列 | 3-12列 | 4-16列 | 5-20列 |
包裝速度 | 每分 25--40 /每列 | |||
制袋尺寸 | L:45-160mm W:50-125mm | L:45-160mm W:50-125mm | L:45-160mm W:50-125mm | L:45-160mm W:50-125mm |
膜寬膜厚 | 最大:500mm,0.07--0.1mm | 最大:700mm,0.07--0.1mm | 最大:980mm,0.07--0.1mm | 最大:1200mm,0.07--0.1mm |
計量方式 | 1、活塞泵;2、蠕動泵;3、陶瓷泵;4、轉子泵 | |||
封口形式 | 四邊封口 | |||
切口形式 | 1、平口切;2、鋸齒切;3、連袋切 | |||
電源功率 | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/2.8kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/4.1kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw |
耗氣量 | 0.8 MPA 0.8m3/min | |||
外形尺寸 | 950*1470*1750mm | 1153*1654*1750mm | 1415*1686*2130mm | 2220*2210*2600mm |
整機重量 | 400kg | 550kg | 650kg | 900kg |
機器細節

電子觸摸屏

打碼裝置

橫封和縱封系

活塞泵灌裝系統

防滴漏灌裝頭

不銹鋼料缸

掛膜裝置

橫封封口裝置
相關產品